ХАРАКТЕРИСТИКИ Візка:
| Тип приводу | Електро | |
| Номінальна вантажопідйомність, кг | 1500 | |
| Центр ваги, мм | 600 | |
| Загальна ширина, мм | 550/685 | |
| Довжина, мм | 1603 | |
| Довжина вил, мм | 1150 | |
| Загальна висота (з ручкою), мм | 740/1160 | |
| Центр осі до поверхні вилки, мм | 944 | |
| Колісна база, мм | 1243 | |
| Експлуатаційна вага з акумулятором, кг | 142 | |
| Розміри вилки, s/e/l (мм) | 50/150/1150 | |
| Хв. кліренс, мм | 35 | |
| Хв. радіус повороту, мм | 1398 | |
| Швидкість руху, з наванта- женням/без навантаження, км/год | 4.2/4.5 | Робоче гальмо | Електромагнітне гальмування | Привідний двигун (60 хв), кВт | 0.75 | Номінальна потужність двигуна при S3 15%, кВт | 0.8 |
| Тип коліс | PU | |
| Розмір ведучого колеса, Ф (мм) | Ф210×70 | |
| Розмір колеса підшипника, Ф (мм) | Ф80×60 | |
| Кількість передніх/задніх коліс (x = ведуче колесо) | 1x/4 | |
| Ширина протектора, мм | 400/535 | Напруга акумулятора/ номінальна ємність, В/Аг | 24/40 |
| Тип керування приводом | Живлення постійного струму | |
| Рівень шуму на вусіоператора, дБ(А) | ≤70 | |
| Тип рульового управління | Механічне рульове управління | |

